PLAW Alpha

pewag winner profilift lifting point PLAW Alpha.
Besser geht’s nicht!

Dieser Anschlagpunkt ist 360° drehbar. Der Lastbügel ist in einem weiten Bereich schwenkbar und wird in jeder gewünschte Position dank austauschbarer und patentierter Feder gehalten. Auch die Innensechskant-Sonderschraube, die praktisch nicht verloren gehen kann, ist austauschbar. Die PLAW pewag winner profilift alpha Schraube weist die Festigkeitsklasse 10.9 auf, ist 100 % rissgeprüft, mit Chrom-VI-freiem Korrosionsschutz versehen und gekennzeichnet mit Tragfähigkeit und Gewindegröße.

Besonders hervorzuheben sind die vierfache Sicherheit gegen Bruch und die Belastbarkeit in alle Richtungen, außerdem ist jeder Anschlagpunkt mit einer individuellen Seriennummer versehen. Das Gewinde ist metrisch oder als UNC-Gewinde erhältlich, ersteres ist auch mit maßgefertigten Gewindelängen lieferbar. Sämtliche Tragfähigkeiten, abhängig von Anschlagart, Stranganzahl und Neigungswinkel, sind in einer Tabelle ersichtlich, die in der Betriebsanleitung zu jedem Anschlagpunkt enthalten ist.

Optional auch mit peTAG erhältlich.


-
Lagerstand: Legen Sie bitte die Produktoptionen fest.
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar

Anfrage



Produktbeschreibung

Erlaubte Anwendung
Die Tragfähigkeiten in den erlaubten Belastungsrichtungen entnehmen Sie der Tragfähigkeitstabelle.

Nicht erlaubte Anwendung
Bei der Anordnung ist zu beachten, dass es nicht zu Fehlbelastungen kommen kann, beispielsweise:

  • Es ist keine freie Ausrichtung in Zugrichtung möglich.
  • Die Zugrichtung liegt nicht im vorgegebenen Bereich.
  • Es kommt zu einem Anliegen an Kanten oder Flächen.

Der Lastbügel ist vor der Belastung in Zugrichtung einzustellen und darf nicht unter Last gedreht werden. Weitere Details und Hinweise sind in der ausführlichen Betriebsanleitung enthalten.

Ermittlung der benötigten Gewindelänge (L):
L = H + S + K + X
H = Materialhöhe
S = Dicke der Unterlegscheibe
K = Höhe der Mutter (abhängig von der Schraubengewindegröße)
X = Schraubenüberstand (doppelte Steigung der Schraube)
L max. = n max.

Zusätzlich zu Standard- und maximaler Gewindelänge bietet pewag nach Maß zugeschnittene Gewindelängen an. Die Anlieferung von Sonder- und maximalen Gewindelängen erfolgt im Set mit einer Unterlegscheibe und einer Sicherungsmutter.

Bitte entnehmen Sie genaue Infos wie Anschlagart, Stranganzahl, Neigungswinkel etc. der Tabelle mit den technischen Daten.

3D-Ansichten

Videos

Spezifikationstabelle

PLAW Alpha Code Gewinde
[mm]
Tragfähigkeit
[kg]
a
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
e
[mm]
g
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
n
[mm]
n max
[mm]
hexagon-wrench
[mm]
screw-wrench
[mm]
Gewicht
[kg/Stk.]
Measurement Image PLAW 0,3 t M8 300 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150 10 24 0,57
PLAW 0,63 t M10 630 45 67 40 11 41 95 36 55 20 150 10 24 0,58
PLAW 1 t M12 1.000 45 67 40 11 41 95 36 55 20 170 10 24 0,60
PLAW 1,5 t M16 1.500 45 67 40 11 41 95 36 55 24 260 10 24 0,60
PLAW 2,5 t M20 2.500 54 81 50 13 55 112 50 67 33 335 8 24 1,10
PLAW 4 t M24 4.000 54 87 50 17 67 142 45 70 36 361 14 36 1,60
PLAW 6 t M30 6.000 68 108 60 20 68 148 55 85 45 360 14 36 2,50
PLAW 7 t M36 7.000 75 115 67 20 65 143 60 100 55 374 27 - 3,30
PLAW 8 t M36 8.000 93 147 85 27 87 188 85 120 55 365 19 41 3,80
PLAW 10 t M42 10.000 93 147 85 27 87 188 85 120 65 365 19 41 4,80
PLAW 15 t M42 15.000 115 181 105 33 108 246 106 150 63 340 19 55 12,00
PLAW 20 t M48 20.000 115 181 105 33 108 246 106 150 73 340 19 55 12,30
PLAW Alpha Code Gewinde
[inch]
Tragfähigkeit
[lbs]
a
[inch]
b
[inch]
c
[inch]
d
[inch]
e
[inch]
g
[inch]
h
[inch]
k
[inch]
n
[inch]
n max
[inch]
hexagon-wrench
[inch]
screw-wrench
[inch]
Gewicht
[kg/Stk.]
Measurement Image PLAW U 3/8 3/8"-16 1.400 1,77 2,64 1,57 0,43 1,61 3,72 1,42 2,17 0,79 - 3/8" 15/16" 0,59
PLAW U 1/2 1/2"-13 2.200 1,77 2,64 1,57 0,43 1,61 3,72 1,42 2,17 1,30 - 3/8" 15/16" 0,60
PLAW U 5/8 5/8"-11 3.300 1,77 2,64 1,57 0,43 1,61 3,72 1,42 2,17 1,30 - 3/8" 15/16" 0,63
PLAW U 3/4 3/4"-10 5.500 2,13 3,19 1,97 0,51 2,17 4,41 1,97 2,64 1,30 - 3/8" 1 1/8" -
PLAW U 1 1"-8 8.800 2,95 4,53 2,64 0,79 2,68 5,63 2,64 3,94 1,42 - 3/4" - 3,00
PLAW U 1 1/4 1 1/4"-7 13.200 2,95 4,53 2,64 0,79 2,68 5,63 2,64 3,94 1,93 - 7/8" - 3,10
PLAW U 1 1/2 1 1/2"-6 17.600 3,66 5,79 3,35 1,06 3,35 7,40 3,35 4,72 2,17 - 1 1/2" 3/4" 13,7
PLAW U 1 3/4 1 3/4"-5 22.000 3,66 5,79 3,35 1,06 3,43 7,40 3,35 4,72 2,44 1 1/4" - 6,40
Method of lifting icon 1-legs 0-angle icon 1-legs 90-angle icon 2-legs 0-angle icon 2-legs 90-angle icon 2-legs 0-45-angle icon 2-legs 45-60-angle icon 3+4-legs 0-45-angle icon 3+4-legs 45-60-angle icon 2-legs asymm-angle icon 3+4-legs asymm-angle
Number of legs 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inclination 90° 90° 0‑45° 45‑60° 0‑45° 45‑60° asymm° asymm°
PLAW Alpha Code Gewinde
[mm]
Anzugsmoment
[Nm]
Tragfähigkeit
[kg]
Measurement Image PLAW 0,3 t M8 35 300 300 600 600 400 300 600 400 300 300
PLAW 0,63 t M10 70 630 630 1.260 1.260 850 630 1.300 900 630 630
PLAW 1 t M12 120 1.000 1.000 2.000 2.000 1.400 1.000 2.100 1.500 1.000 1.000
PLAW 1,5 t M16 150 1.500 1.500 3.000 3.000 2.100 1.500 3.100 2.200 1.500 1.500
PLAW 2,5 t M20 170 2.500 2.500 5.000 5.000 3.500 2.500 5.300 3.700 2.500 2.500
PLAW 4 t M24 400 4.000 4.000 8.000 8.000 5.600 4.000 8.400 6.000 4.000 4.000
PLAW 6 t M30 500 6.000 6.000 12.000 12.000 8.500 6.000 12.700 9.000 6.000 6.000
PLAW 7 t M36 700 7.000 7.000 14.000 14.000 9.800 7.000 14.800 10.500 7.000 7.000
PLAW 8 t M36 800 8.000 8.000 16.000 16.000 11.300 8.000 16.900 12.000 8.000 8.000
PLAW 10 t M42 1.500 10.000 10.000 20.000 20.000 14.000 10.000 21.000 15.000 10.000 10.000
PLAW 15 t M42 1.500 15.000 15.000 30.000 30.000 21.000 15.000 31.500 22.500 15.000 15.000
PLAW 20 t M48 2.000 20.000 20.000 40.000 40.000 28.000 20.000 42.000 30.000 20.000 20.000
Method of lifting icon 1-legs 0-angle icon 1-legs 90-angle icon 2-legs 0-angle icon 2-legs 90-angle icon 2-legs 0-45-angle icon 2-legs 45-60-angle icon 3+4-legs 0-45-angle icon 3+4-legs 45-60-angle icon 2-legs asymm-angle icon 3+4-legs asymm-angle
Number of legs 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Angle of inclination 90° 90° 0‑45° 45‑60° 0‑45° 45‑60° asymm° asymm°
PLAW Alpha Code Gewinde
[inch]
Anzugsmoment
[ft-lbs]
Tragfähigkeit
[lbs]
Measurement Image PLAW U 3/8 3/8"-16 52 1.400 1.400 2.800 2.800 1.960 1.400 2.940 2.100 1.400 1.400
PLAW U 1/2 1/2"-13 89 2.200 2.200 4.400 4.400 3.000 2.200 4.600 3.300 2.200 2.200
PLAW U 5/8 5/8"-11 110 3.300 3.300 6.600 6.600 4.600 3.300 6.800 4.800 3.300 3.300
PLAW U 3/4 3/4"-10 125 5.500 5.500 11.000 11.000 7.790 5.500 11.600 8.260 5.500 5.500
PLAW U 1 1"-8 295 8.800 8.800 17.600 17.600 12.300 8.800 18.400 13.200 8.800 8.800
PLAW U 1 1/4 1 1/4"-7 369 13.200 13.200 26.400 26.400 18.700 13.200 27.800 19.800 13.200 13.200
PLAW U 1 1/2 1 1/2"-6 590 17.600 17.600 35.200 35.200 24.900 17.600 37.400 26.400 17.600 17.600
PLAW U 1 3/4 1 3/4"-5 740 22.000 22.000 44.000 44.000 30.000 22.000 45.000 33.000 22.000 22.000
Sicherheitsfaktor 4
Achtung: Technische Änderungen vorbehalten!

Downloads

PLAW 0,3 t

PLAW 0,63 t

PLAW 1 t

PLAW 1,5 t

PLAW 10 t

PLAW 15 t

PLAW 2,5 t

PLAW 20 t

PLAW 4 t

PLAW 6 t

PLAW 7 t

PLAW 8 t

PLAW U 1 1/2

PLAW U 1/2

PLAW U 3/4

PLAW U 3/8

PLAW U 5/8