winner pro 300 Anschlagketten

Besonders robust.

Diese Kette ist mit einem Tragfähigkeitsplus von mindestens 50 % gegenüber der Güteklasse 8 ausgestattet und ist gefertigt entsprechend PAS 1061 mit Modifikationen. Daher ist eine Reduktion der Kettendimension und damit des Gehängegewichts in fast allen Anwendungsfällen möglich. Es handelt sich um eine Hochleistungskette mit BG-Baumusterprüfung in der Güteklasse 12. Durch den Profilquerschnitt ist außerdem eine höhere Sicherheit bei Kantenbelastung gegeben. Die Profilstahlkette in G12 ist besonders robust und erhältlich in den Oberflächen hellblau pulverbeschichtet und schwarz corropro beschichtet.


-
Lagerstand: Legen Sie bitte die Produktoptionen fest.
Lagerstand: in Kürze verfügbar
Lagerstand: in Kürze verfügbar

Anfrage



Videos

Spezifikationstabelle

winner pro 300 Anschlagketten Code Nenndurchmesser dn
[mm]
Standardlieferlänge
[m]
Teilung t
[mm]
Innere Breite b1 min.
[mm]
Äußere Breite b2 max.
[mm]
Tragfähigkeit
[kg]
Bruchkraft
[kN]
Gewicht
[kg/m]
Measurement Image
Measurement Image 2
WINPRO Kette PC/B
WINPRO 7 FLEX 300 7 50 22 10 26 2.360 92,60 1,36
WINPRO 8 FLEX 300 8 50 25 11,20 29 3.000 118 1,64
WINPRO 10 FLEX 300 10 50 33 14,20 37 5.000 196 2,70
WINPRO 13 FLEX 300 13 50 41 18,60 50 8.000 314 4,80
WINPRO 13 FLEX 300 13 50 41 18,60 50 8.000 314 4,80
WINPRO 16 FLEX 300 16 25 51 22,80 60 12.500 491 7,17
WINPRO 16 FLEX 300 16 25 51 22,80 60 12.500 491 7,17
WINPRO Kette PCP
WINPRO 7 FLEX 300 PCP 7 50 22 10 26 2.360 92,60 1,36
WINPRO 8 FLEX 300 PCP 8 50 25 11,20 29 3.000 118 1,64
WINPRO 10 FLEX 300 PCP 10 50 33 14,20 37 5.000 196 2,70
WINPRO 13 FLEX 300 PCP 13 50 41 18,60 50 8.000 314 4,80
WINPRO 16 FLEX 300 PCP 16 25 51 22,80 60 12.500 491 7,17

Downloads

WINPRO 13 FLEX 300

WINPRO 16 FLEX 300